Наша компания, осуществляет первичную поверку и калибровку динамометрических ключей с выдачей свидетельства о поверке государственного образца.
Диапазон измерения крутящего момента силы от 0.05 до 3000 Нм.
Погрешность измерения крутящего момента силы -/+ от 0,25 до 1%.
Подробнее о возможности выполнения поверки/калибровки/тарировке динамометрического ключа или отвертки конкретной модели, вы можете узнать у наших специалистов по телефону.
Наименование |
Цена |
Ключи динамометрические шкальные импортные от 0 до 199 Нм | 4000 руб. |
Ключи динамометрические шкальные импортные от 200 до 499 Нм | 5000 руб. |
Ключи динамометрические шкальные импортные от 500 до 1499 Нм | 5500 руб. |
Ключи динамометрические шкальные импортные от 1500 до 2800 Нм | 6500 руб. |
Ключи динамометрические предельные импортные от 0 до 199 Нм | 4000 руб. |
Ключи динамометрические предельные импортные от 200 до 499 Нм | 5000 руб. |
Ключи динамометрические предельные импортные от 500 до 1499 Нм | 5500 руб. |
Ключи динамометрические предельные импортные от 1500 до 2800 Нм | 6500 руб. |
Ключи динамометрические электронные | 5000 руб. |
Отвертки динамометрические | 4000 руб. |
Измерители крутящего момента силы до 99 Нм | по запросу |
Измерители крутящего момента силы от 100 до 499 Нм | по запросу |
Измерители крутящего момента силы от 500 до 3000 Нм | по запросу |
Измерители крутящего момента силы свыше 3000 до 5000 Нм | по запросу |
Сертификат первичной поверки выдается только для инструмента внесенного в единый реестр средств измерений РФ!
Наименование |
Цена |
Ключи динамометрические шкальные импортные от 0 до 199 Нм | 3000 руб. |
Ключи динамометрические шкальные импортные от 200 до 499 Нм | 3840 руб. |
Ключи динамометрические шкальные импортные от 500 до 1499 Нм | 5040 руб. |
Ключи динамометрические шкальные импортные от 1500 до 2800 Нм | 6600 руб. |
Ключи динамометрические предельные импортные от 0 до 199 Нм | 3800 руб. |
Ключи динамометрические предельные импортные от 200 до 499 Нм | 5400 руб. |
Ключи динамометрические предельные импортные от 500 до 1499 Нм | 6000 руб. |
Ключи динамометрические предельные импортные от 1500 до 2800 Нм | 8400 руб. |
Ключи динамометрические электронные | 6000 руб. |
Отвертки динамометрические | 4000 руб. |
Измерители крутящего момента силы | по запросу |
Cтандартная (14 рабочих дней) - по номиналу
Cрочная (2-3 дня) - стандартная цена + 100%
Cверхсрочная (1-2 дня) - стандартная цена + 150%
Следует знать, что с каждым ключом производитель прикладывает сертификат соответствия, который недействителен на территории Российской Федерации. Документом, подтверждающим соответствие заявленных параметров инструмента, является сертификат, образца РОСТЕСТ.
Также стоит обратить внимание, внесен ли выбранный Вами прибор в Государственный реестр средств измерений
Срок действия калибровочного сертификата – 1 год, однако обратите внимание, что для динамометрического инструмента есть гарантированная точность - 5000 нагрузочных циклов (затягиваний) – если Вы достигаете данного количества ранее, чем через 1 год, оборудованию рекомендуется пройти калибровку (проверку на соответствие показателей).
Помните, что регулярное обслуживание и калибровка Вашего инструмента позволит ему эффективно работать долгие годы с максимальной точностью и безопасностью.